优惠券
主要类图
获取优惠券时序图
一、用户结算时,查询要结算的商品中针对我的优惠券的的可使用情况
二、调用CartCouponRenderer查询
三、调用MemberCouponClient查询我的有效的优惠券
四、7:findOneCartCoupon中循环我的有效的优惠券,并根据当前要结算的商品的情况将优惠券设置为是否可用
五、将结算商品、结算金额、优惠券一起返回给前端
设置优惠券时序图
提交订单优惠券拆分时序图
数据库
es_coupon
字段 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
coupon_id | int(10) | 主键 |
title | varchar(20) | 优惠券名称 |
coupon_price | decimal(10,2) | 优惠券面额 |
coupon_threshold_price | decimal(10,2) | 优惠券门槛价格 |
start_time | bigint(20) | 使用起始时间 |
end_time | bigint(20) | 使用截止时间 |
create_num | int(10) | 发行量 |
limit_num | int(10) | 每人限领数量 |
used_num | int(10) | 已被使用的数量 |
received_num | int(10) | 已被领取的数量 |
seller_id | int(10) | 店铺ID,平台时为0 |
seller_name | varchar(100) | 店铺名称 |
type | varchar(20) | 优惠券类型,分为免费领取和活动赠送 |
use_scope | varchar(20) | 使用范围,全品,分类,部分商品 |
scope_id | varchar(100) | 全品或者商家优惠券时为0 分类时为分类id 部分商品时为商品skuID集合 |
shop_commission | int(5) | 店铺承担比例,正整数 |
scope_description | text | 范围描述 |
activity_description | text | 活动说明 |
es_member_coupon
字段 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
mc_id | int(10) | 主键 |
coupon_id | int(10) | 优惠券id |
member_id | int(10) | 会员id |
used_time | bigint(20) | 使用时间 |
create_time | bigint(20) | 创建时间 |
order_sn | varchar(30) | 订单编号 |
member_name | int(10) | 会员昵称 |
title | int(10) | 标题 |
coupon_price | int(10) | 优惠券面额 |
coupon_threshold_price | int(10) | 优惠券门槛金额 |
start_time | bigint(20) | 使用起始时间 |
end_time | bigint(20) | 使用截止时间 |
seller_id | int(10) | 店铺ID,平台时为0 |
seller_name | varchar(100) | 店铺名称 |
type | varchar(20) | 优惠券类型,分为免费领取和活动赠送 |
use_scope | varchar(20) | 使用范围,全品,分类,部分商品 |
scope_id | varchar(100) | 全品或者商家优惠券时为0 分类时为分类id 部分商品时为商品skuID集合 |
used_status | smallint(1) | 使用状态 |
es_bill_item(增加)
字段 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
site_coupon_price | decimal(10,2) | 使用平台优惠券金额 |
coupon_commission | int(10) | 优惠券佣金比例 |
es_bill(增加)
字段 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
site_coupon_commi | decimal(10,2) | 平台优惠券佣金 |