交易投诉
类图

时序图
查看投诉流程图时序图

流程图

数据库设计
投诉主题表(es_complain_topic)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| topic_id | int(10) | 主键 |
| topic_name | varchar(50) | 投诉主题 |
| create_time | long(20) | 添加时间 |
| topic_remark | varchar(100) | 主题说明 |
交易投诉表(es_order_complain)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| complain_id | int(10) | 主键 |
| complain_topic | varchar(50) | 投诉主题 |
| content | text | 投诉内容 |
| create_time | long(20) | 投诉时间 |
| images | text | 投诉凭证图片 |
| status | varchar(50) | 状态,见ComplainStatusEnum.java |
| appeal_content | text | 商家申诉内容 |
| appeal_time | long(20) | 商家申诉时间 |
| appeal_images | text | 商家申诉上传的图片 |
| order_sn | varchar(50) | 订单号 |
| order_time | long(20) | 下单时间 |
| goods_name | varchar(255) | 商品名称 |
| goods_id | int(10) | 商品id |
| goods_price | double(10,2) | 商品价格 |
| num | int(10) | 购买的商品数量 |
| shipping_price | double(10,2) | 运费 |
| order_price | double(10,2) | 订单金额 |
| ship_no | varchar(50) | 物流单号 |
| seller_id | int(10) | 商家id |
| seller_name | varchar(100) | 商家名称 |
| member_id | int(10) | 会员id |
| member_name | varchar(100) | 会员名称 |
| ship_name | varchar(50) | 收货人 |
| ship_addr | varchar(255) | 收货地址 |
| ship_mobile | varchar(50) | 收货人手机 |
| arbitration_result | text | 仲裁结果 |
交易投诉对话表(es_order_complain_communication)
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| communication_id | int(10) | 主键 |
| complain_id | int(10) | 投诉id |
| content | text | 对话内容 |
| create_time | long(20) | 对话时间 |
| owner | varchar(50) | 所属,买家/卖家 |
| owner_name | varchar(100) | 对话所属名称 |
| owner_id | int(10) | 对话所属id,卖家id/买家id |