我的足迹架构
数据库设计
es_history
名称 | 类型 | 长度 | 说明 |
---|
id | int | 10 | 主键 |
goods_id | int | 10 | 商品id |
goods_name | varchar | 255 | 商品名称 |
goods_price | decimal | 20 | 商品价格 |
goods_img | varchar | 255 | 商品主图 |
member_id | int | 10 | 会员id |
member_name | varchar | 255 | 会员名称 |
create_time | bigin | 20 | 创建时间(天) |
update_time | bigin | 20 | 更新时间 |
前端调用描述

- 用户访问商品页面。
- 在商品页面使用js去异步调用api接口进行浏览商品的记录。