权限架构文档
需求请参见:权限需求文档
表结构设计
角色表
字段名 | 提示文字 | 类型 | 长度 |
---|---|---|---|
role_id | 主键ID | 整数 | 11 |
role_name | 角色名称 | 字符串 | 255 |
auth_ids | 权限集合 | 菜单标识集合 | 255 |
管理员表
字段名 | 提示文字 | 类型 | 长度 |
---|---|---|---|
user_id | 主键ID | 整数 | 11 |
role_id | 角色id | 整数 | 11 |
dateline | 创建日期 | 整数 | 11 |
remark | 备注 | 字符串 | 255 |
real_name | 管理员真实姓名 | 字符串 | 255 |
user_state | 状态,0正常,1为删除 | 整数 | 1 |
password | 登陆密码 | 字符串 | 255 |
username | 管理员名称 | 字符串 | 255 |
face | 头像 | 字符串 | 255 |
founder | 是否为超级管理员 | 整数 | 1 |
菜单表
id | 主键ID | 整数 | 长度 |
---|---|---|---|
parent_id | 父id,0为顶级菜单 | 整数 | 10 |
title | 菜单标题 | 字符串 | 255 |
url | 菜单url | 字符串 | 255 |
identifier | 菜单唯一标识 | 字符串 | 255 |
auth_regular | 权限表达式 | 字符串 | 50 |
deleteflag | 删除标记 | 整数 | 1 |
path | 菜单级别标识 | 字符串 | 255 |
grade | 菜单级别 | 整数 | 8 |